2020年“七公开”一览表 | ||||||||||||||||||
序号 | 一、建设计划 | 二、补助政策 | 三、招投标 | 四、施工管理 | 五、质量监管 | 六、资金使用 | 七、工程验收 | 备注 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 建设规模(公里) | 建设年限 | 建设项目资金来源 | 招标方式 | 建设规模及标准 | 建设工期(天) | 施工单位 | 监理单位 | 质量监督机构 | 资金到位(万元) | 资金支出(万元) | 是否竣工 | 质量评定等级(合格/不合格) | ||||
总投资(万元) | 国家级自治区补助(万元) | 地方自筹(其他自筹资金)(万元) | ||||||||||||||||
1 | 乡乡通二级(或三级)公路 | 那劳至弄汪(含足别支线)三级公路 | 35 | 2017-2020 | 20053 | 8925 | 11128 | 公开招标 | 建设里程35公里,混凝土路面宽6.5米, | 730 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 7,869.00 | 6,952.51 | 否 | ||||
西平经弄汪至那佐二级公路 | 48 | 2019-2021 | 28355 | 23040 | 5315 | 公开招标 | 建设里程48公里,混凝土路面宽7.5米, | 730 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 2,341.00 | 2,341.00 | 否 | ||||||
2 | 大中修 | 古障至猫街 | 3.1 | 2020-2020 | 183 | 132 | 51 | 竞争性谈判 | 建设里程3.1公里,混凝土路面及级配碎石基层 | 180 | 广西通泰建设工程有限公司 | 广西汉昌工程咨询有限公司西林分公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 132.00 | 132.00 | 已验收 | 合格 | |
3 | 2020年广西“四建一通”工程——村道安防项目 | 普合至岩腊 | 13.452 | 2020-2020 | 269 | 202 | 67 | 竞争性谈判 | 路线长13.452公里,波形护栏、标志牌等 | 180 | 广西百川建设工程有限公司 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 236.84 | 86.84 | 已验收 | 合格 | |
4 | 普合至平安 | 5.496 | 2020-2020 | 110 | 82 | 28 | 询价 | 路线长5.496公里,波形护栏、标志牌等 | 180 | 广西业通建设工程有限公司 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 143.69 | 61.69 | 已验收 | 合格 | ||
5 | 古障至仙仁掌 | 11.416 | 2020-2020 | 228 | 171 | 57 | 竞争性谈判 | 路线长11.416公里,波形护栏、标志牌等 | 60 | 广西通泰建设工程有限公司 | 广西中竟达建设工程咨询有限公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 264.64 | 125.75 | 已验收 | 合格 | ||
6 | 老王坡至三角坡 | 3.807 | 2020-2020 | 76 | 57 | 19 | 询价 | 路线长3.807公里,波形护栏、标志牌等 | 90 | 广西众夏建设有限公司中 | 广西汉昌工程咨询有限公司西林分公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 110.00 | 31.76 | 已验收 | 合格 | ||
7 | 马蚌至罗广 | 6.141 | 2020-2020 | 123 | 92 | 31 | 询价 | 路线长6.141公里,波形护栏、标志牌等 | 90 | 广西众夏建设有限公司中 | 广西汉昌工程咨询有限公司西林分公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 92.00 | 57.94 | 已验收 | 合格 | ||
8 | 妈蒿至合社 | 21.204 | 2020-2020 | 424 | 318 | 106 | 竞争性谈判 | 路线长21.204公里,波形护栏、标志牌等 | 90 | 广西四方建设工程有限公司 | 广西汉昌工程咨询有限公司西林分公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 168.00 | 165.57 | 已验收 | 合格 | ||
9 | 大湾至马麻 | 6.559 | 2020-2020 | 131 | 98 | 33 | 询价 | 路线长6.559公里,波形护栏、标志牌等 | 90 | 广西百川建设工程有限公司中 | 广西汉昌工程咨询有限公司西林分公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 98.00 | 54.37 | 已验收 | 合格 | ||
10 | 木顶至弄合 | 7.59 | 2020-2020 | 152 | 114 | 38 | 公开招标 | 路线长7.59公里,波形护栏、标志牌等 | 60 | 广西百川建设工程有限公司 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 西林县农村公路工程质量监督小组 | 138.28 | 79.28 | 已验收 | 合格 | ||
合计 | 161.765 | 50104 | 33231 | 16873 | 11593.44595 | 10088.70845 |
关联文件: