页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答| 个人中心
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 食品安全 > 不良反应监测信息

西林县2025年5月至2025年12月药品、化妆品、医疗器械不良反应统计表

2025-12-31 10:10     来源:西林县市场监督管理局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2025年5月-2025年12月全县上报化妆品不良反应报告统计表
序号 乡镇 报告例数 任务数 剩余任务数
1 西林县人民医院 4 4 0
2 西林县中医医院 4 4 0
3 西林县妇幼保健院 2 2 0
4 八达镇卫生院 3 3 0
5 古障镇中心卫生院 2 2 0
6 古障镇者夯卫生院 2 2 0
7 那劳镇卫生院 1 1 0
8 马蚌镇马蚌卫生院 1 1 0
9 马蚌镇八大河卫生院 1 1 0
10 普合乡卫生院 1 1 0
11 足别乡卫生院 1 1 0
12 西平乡卫生院 1 1 0
13 那佐乡中心卫生院 1 1 0
14 那佐乡弄汪卫生院 1 1 0
合计 25 25 0
表中涉及数据均为县级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动。

2025年5月-2025年12月全县上报化妆品不良反应报告统计表
序号 乡镇 报告例数 任务数 剩余任务数
1 西林县人民医院 4 4 0
2 西林县中医医院 4 4 0
3 西林县妇幼保健院 2 2 0
4 八达镇卫生院 3 3 0
5 古障镇中心卫生院 2 2 0
6 古障镇者夯卫生院 2 2 0
7 那劳镇卫生院 1 1 0
8 马蚌镇马蚌卫生院 1 1 0
9 马蚌镇八大河卫生院 1 1 0
10 普合乡卫生院 1 1 0
11 足别乡卫生院 1 1 0
12 西平乡卫生院 1 1 0
13 那佐乡中心卫生院 1 1 0
14 那佐乡弄汪卫生院 1 1 0
合计 25 25 0
表中涉及数据均为县级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动。


2025年5月-2025年12月全县上报医疗器械不良反应报告统计表
序号 乡镇 报告例数 任务数 剩余任务数
1 西林县人民医院 10 9 -1
2 西林县中医医院 7 7 0
3 西林县妇幼保健院 7 6 -1
4 八达镇卫生院 5 5 0
5 古障镇中心卫生院 2 2 0
6 古障镇者夯卫生院 2 2 0
7 那劳镇卫生院 2 2 0
8 马蚌镇马蚌卫生院 2 2 0
9 马蚌镇八大河卫生院 2 2 0
10 普合乡卫生院 2 2 0
11 足别乡卫生院 3 2 -1
12 西平乡卫生院 2 2 0
13 那佐乡中心卫生院 2 2 0
14 那佐乡弄汪卫生院 2 2 0
合计 50 47 -3
 表中涉及数据均为县级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动。


文件下载:

关联文件: