页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答| 个人中心
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 环境保护领域 > 空气质量监测信息

西林县空气质量日报统计表(2025年01月01日至2025年12月31日) 实况数据

2026-01-06 10:31     来源:百色市西林生态环境局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
西林县空气质量日报统计表(2025年01月01日至2025年12月31日) 实况数据
序号 区域名称 日期 空气
质量状
空气
质量级别
AQI 首要
污染物
SO₂ (ug/m³) NO₂ (ug/m³) CO
(mg/m³)
O₃(8小时)
(ug/m³)
PM₂.₅
(ug/m³)
PM₁₀
(ug/m³)
1 西林县 2025-01-01 二级 64 PM2.5 5  18  0.9  68  46  63 
2 西林县 2025-01-02 二级 89 PM2.5 6  22  1.0  76  66  93 
3 西林县 2025-01-03 二级 73 PM2.5 5  18  1.1  45  53  68 
4 西林县 2025-01-04 二级 88 PM2.5 3  16  1.0  84  65  84 
5 西林县 2025-01-05 一级 45 NA 3  14  0.9  89  26  38 
6 西林县 2025-01-06 二级 75 PM2.5 3  25  1.1  47  55  73 
7 西林县 2025-01-07 轻度污染 三级 114 PM2.5 5  21  1.1  132  86  106 
8 西林县 2025-01-08 二级 80 PM2.5 4  19  1.0  114  59  76 
9 西林县 2025-01-09 一级 39 NA 3  16  0.8  34  27  33 
10 西林县 2025-01-10 一级 42 NA 3  14  0.6  41  26  42 
11 西林县 2025-01-11 二级 52 PM2.5,PM10 3  16  0.6  57  36  53 
12 西林县 2025-01-12 二级 54 PM2.5 3  15  0.7  72  38  50 
13 西林县 2025-01-13 二级 60 PM2.5 3  19  0.7  102  43  61 
14 西林县 2025-01-14 二级 84 PM2.5 4  23  0.8  122  62  83 
15 西林县 2025-01-15 二级 67 PM2.5 4  17  0.8  80  48  61 
16 西林县 2025-01-16 二级 98 PM2.5 3  25  0.9  68  73  90 
17 西林县 2025-01-17 二级 97 PM2.5 4  19  0.9  105  72  87 
18 西林县 2025-01-18 轻度污染 三级 115 PM2.5 3  24  1.0  78  87  115 
19 西林县 2025-01-19 轻度污染 三级 128 PM2.5 3  29  1.1  83  97  126 
20 西林县 2025-01-20 轻度污染 三级 113 PM2.5 3  26  1.0  102  85  106 
21 西林县 2025-01-21 轻度污染 三级 104 PM2.5 4  22  1.0  125  78  99 
22 西林县 2025-01-22 轻度污染 三级 113 PM2.5 5  15  0.9  132  85  101 
23 西林县 2025-01-23 二级 60 PM2.5 4  12  0.8  105  43  52 
24 西林县 2025-01-24 一级 50 NA 3  12  0.8  92  35  45 
25 西林县 2025-01-25 二级 57 PM2.5 3  11  0.9  71  40  49 
26 西林县 2025-01-26 一级 33 NA 3  11  0.9  65  21  25 
27 西林县 2025-01-27 一级 43 NA 3  9  0.7  58  27  43 
28 西林县 2025-01-28 二级 55 PM2.5 3  8  0.6  60  39  54 
29 西林县 2025-01-29 二级 99 PM2.5 4  8  0.6  56  74  86 
30 西林县 2025-01-30 二级 54 PM2.5 3  7  0.7  70  38  49 
31 西林县 2025-01-31 一级 45 NA 3  7  0.6  81  31  37 
32 西林县 2025-02-01 一级 49 NA 3  8  0.7  66  34  41 
33 西林县 2025-02-02 一级 35 NA 3  8  0.8  27  24  32 
34 西林县 2025-02-03 一级 30 NA 3  10  0.9  28  21  27 
35 西林县 2025-02-04 一级 36 NA 3  9  0.8  66  25  30 
36 西林县 2025-02-05 二级 70 PM2.5 5  12  0.9  66  51  61 
37 西林县 2025-02-06 一级 42 NA 3  11  1.0  48  29  30 
38 西林县 2025-02-07 一级 20 NA 3  10  0.8  39  14  19 
39 西林县 2025-02-08 一级 23 NA 3  8  0.6  42  16  20 
40 西林县 2025-02-09 一级 36 NA 3  9  0.6  43  25  33 
41 西林县 2025-02-10 二级 57 PM2.5 3  11  0.6  50  40  61 
42 西林县 2025-02-11 二级 59 PM2.5 3  12  0.8  59  42  47 
43 西林县 2025-02-12 二级 72 PM2.5 3  16  1.0  30  52  62 
44 西林县 2025-02-13 一级 30 NA 3  10  0.8  39  21  25 
45 西林县 2025-02-14 一级 43 NA 3  12  0.9  59  30  40 
46 西林县 2025-02-15 一级 46 NA 3  12  0.8  30  29  46 
47 西林县 2025-02-16 二级 56 PM10 3  12  0.8  30  34  62 
48 西林县 2025-02-17 一级 46 NA 3  11  0.9  32  32  45 
49 西林县 2025-02-18 一级 23 NA 3  10  0.7  34  16  23 
50 西林县 2025-02-19 一级 20 NA 3  10  0.4  22  14  19 
51 西林县 2025-02-20 一级 20 NA 3  10  0.6  28  14  17 
52 西林县 2025-02-21 一级 23 NA 3  9  0.7  22  16  20 
53 西林县 2025-02-22 一级 20 NA 3  9  0.8  20  10  16 
54 西林县 2025-02-23 一级 23 NA 3  10  0.9  30  14  23 
55 西林县 2025-02-24 一级 22 NA 3  10  0.7  26 (RC) 13 (RC) 22 (RC)
56 西林县 2025-02-25 一级 20 NA 3  9  0.7  23  12  20 
57 西林县 2025-02-26 一级 23 NA 3  11  0.9  30  12  18 
58 西林县 2025-02-27 一级 28 NA 4  10  0.9  52  16  28 
59 西林县 2025-02-28 一级 43 NA 4  10  0.8  64  28  43 
60 西林县 2025-03-01 二级 52 PM10 4  11  0.8  89  35  54 
61 西林县 2025-03-02 二级 58 PM10 4  17  0.9  90  40  66 
62 西林县 2025-03-03 二级 56 PM10 4  17  0.8  94  38  61 
63 西林县 2025-03-04 二级 67 PM2.5 4  15  0.8  101  48  66 
64 西林县 2025-03-05 一级 46 NA 4  10  0.9  44  31  46 
65 西林县 2025-03-06 一级 41 NA 4  12  0.8  55  28  41 
66 西林县 2025-03-07 一级 35 NA 4  10  0.6  69  24  33 
67 西林县 2025-03-08 二级 53 PM2.5 4  11  0.6  65  37  47 
68 西林县 2025-03-09 二级 63 PM2.5 4  13  0.7  64  45  55 
69 西林县 2025-03-10 一级 43 NA 4  11  0.8  58  30  37 
70 西林县 2025-03-11 一级 46 NA 4  11  0.8  92  32  42 
71 西林县 2025-03-12 二级 53 PM2.5 4  11  0.7  74  37  49 
72 西林县 2025-03-13 二级 58 PM2.5 4  15  0.8  98  41  57 
73 西林县 2025-03-14 二级 77 臭氧 5  13  0.8  132  44  62 
74 西林县 2025-03-15 一级 48 NA 5  12  0.8  68  33  45 
75 西林县 2025-03-16 一级 39 NA 4  11  0.7  78  16  25 
76 西林县 2025-03-17 一级 34 NA 4  10  0.6  67  22  29 
77 西林县 2025-03-18 一级 32 NA 4  13  0.6  64  13  23 
78 西林县 2025-03-19 一级 40 NA 5  16  0.6  70  25  40 
79 西林县 2025-03-20 一级 50 NA 5  20  0.4  100  26  43 
80 西林县 2025-03-21 二级 73 臭氧 5  21  0.5  127  37  53 
81 西林县 2025-03-22 轻度污染 三级 107 臭氧 6  14  0.6  167  58  76 
82 西林县 2025-03-23 轻度污染 三级 105 臭氧 6  16  0.7  165  65  82 
83 西林县 2025-03-24 二级 88 臭氧 5  14  0.6  145  56  75 
84 西林县 2025-03-25 二级 80 臭氧 4  21  0.6  136  47  72 
85 西林县 2025-03-26 二级 92 臭氧 4  24  0.6  150  45  80 
86 西林县 2025-03-27 二级 85 臭氧 4  16  0.6  142  47  69 
87 西林县 2025-03-28 二级 84 PM2.5 5  19  0.7  130  62  94 
88 西林县 2025-03-29 二级 58 PM10 4  15 (RC) 0.4  70  30  66 
89 西林县 2025-03-30 一级 42 NA 4  11  0.4  53  19  42 
90 西林县 2025-03-31 一级 35 NA 4  9  0.5  60  22  35 
91 西林县 2025-04-01 一级 44 NA 5  13  0.6  76  28  44 
92 西林县 2025-04-02 二级 54 PM10 5  17  0.6  88  34  57 
93 西林县 2025-04-03 二级 84 臭氧 6  16  0.6  140  39  64 
94 西林县 2025-04-04 二级 95 臭氧 6  9  0.7  154  60  80 
95 西林县 2025-04-05 二级 68 PM2.5 5  10  0.7  111  49  73 
96 西林县 2025-04-06 二级 72 PM2.5 5  12  0.7  82  52  71 
97 西林县 2025-04-07 二级 68 PM2.5 5  8  0.8  73  49  58 
98 西林县 2025-04-08 二级 75 PM2.5 5  8  0.8  98  55  71 
99 西林县 2025-04-09 二级 64 PM2.5 5  12  0.8  106 (RC) 46  61 
100 西林县 2025-04-10 二级 62 PM2.5,臭氧 5  9  0.8  114  44  59 
101 西林县 2025-04-11 二级 62 臭氧 5  10  1.0  114  41  62 
102 西林县 2025-04-12 二级 72 PM10 5  12  0.8  82  -99(DA) -99(DA)
103 西林县 2025-04-13 轻度污染 三级 141 PM10 6  10  0.7  102  -99(DA) -99(DA)
104 西林县 2025-04-14 轻度污染 三级 107 PM10 5  14  0.8  120  -99(DA) -99(DA)
105 西林县 2025-04-15 二级 68 PM10 5  18  0.8  118  -99(DA) -99(DA)
106 西林县 2025-04-16 二级 70 臭氧 6  15  0.8  124  -99(DA) -99(DA)
107 西林县 2025-04-17 二级 69 臭氧 5  15  0.6  122  -99(DA) -99(DA)
108 西林县 2025-04-18 二级 67 臭氧 4  11  0.6  120  -99(DA) -99(DA)
109 西林县 2025-04-19 二级 72 臭氧 4  12  0.5  126  23  41 
110 西林县 2025-04-20 二级 62 臭氧 4  14  0.6  114  26  42 
111 西林县 2025-04-21 二级 60 臭氧 4  9  0.6  111  23  42 
112 西林县 2025-04-22 二级 60 臭氧 4  6  0.4  111  20  34 
113 西林县 2025-04-23 一级 42 NA 4  8  0.5  84  24  33 
114 西林县 2025-04-24 一级 41 NA 4  11  0.5  56  20  41 
115 西林县 2025-04-25 一级 46 NA 5  12  0.4  91  25  40 
116 西林县 2025-04-26 二级 70 臭氧 5  9  0.4  123  27  42 
117 西林县 2025-04-27 二级 55 臭氧 4  9  0.5  106  36  53 
118 西林县 2025-04-28 二级 56 臭氧 4  9  0.3  107  18  30 
119 西林县 2025-04-29 一级 50 NA 5  12  0.4  100  23  39 
120 西林县 2025-04-30 一级 43 NA 5  12  0.5  86  22  36 
121 西林县 2025-05-01 二级 72 臭氧 5  10  0.5  126  24  43 
122 西林县 2025-05-02 二级 75 臭氧 6  18  0.5  129  27  53 
123 西林县 2025-05-03 二级 51 臭氧 5  9  0.5  101  21  36 
124 西林县 2025-05-04 二级 64 臭氧 5  6  0.4  116  12  24 
125 西林县 2025-05-05 二级 63 臭氧 5  10  0.4  115  17  30 
126 西林县 2025-05-06 一级 47 NA 4  5  0.5  93  15  24 
127 西林县 2025-05-07 一级 38 NA 4  7  0.5  75  14  23 
128 西林县 2025-05-08 二级 78 臭氧 5  9  0.5  133  30  46 
129 西林县 2025-05-09 二级 64 臭氧 5  7  0.5  116  21  34 
130 西林县 2025-05-10 一级 41 NA 5  5  0.5  82  13  21 
131 西林县 2025-05-11 二级 55 臭氧 5  5  0.4  106  13  24 
132 西林县 2025-05-12 二级 64 臭氧 6  8  0.4  116  17  31 
133 西林县 2025-05-13 二级 84 臭氧 6  4  0.5  140  23  36 
134 西林县 2025-05-14 二级 68 臭氧 6  6  0.6  121  33  49 
135 西林县 2025-05-15 一级 42 NA 4  7  0.6  84  27  36 
136 西林县 2025-05-16 一级 44 NA 3  10  0.5  87  25  39 
137 西林县 2025-05-17 一级 43 NA 4  6  0.5  86  11  19 
138 西林县 2025-05-18 一级 36 NA 4  9  0.6  71  18  26 
139 西林县 2025-05-19 一级 39 NA 4  12  0.5  78  20  39 
140 西林县 2025-05-20 一级 41 NA 4  10  0.4  82  14  28 
141 西林县 2025-05-21 一级 49 NA 4  6  0.4  97  19  31 
142 西林县 2025-05-22 一级 45 NA 4  7  0.4  89  19  32 
143 西林县 2025-05-23 二级 51 PM10 4  8  0.5  94  24  51 
144 西林县 2025-05-24 二级 56 PM10 4  10  0.5  78  25  62 
145 西林县 2025-05-25 一级 42 NA 4  9  0.5  84  17  32 
146 西林县 2025-05-26 一级 33 NA 4  6  0.4  65  6  12 
147 西林县 2025-05-27 一级 26 NA 4  4  0.5  52  14  25 
148 西林县 2025-05-28 一级 29 NA 4  8  0.6  48  15  29 
149 西林县 2025-05-29 一级 27 NA 4  7  0.6  54  8  15 
150 西林县 2025-05-30 一级 25 NA 4  5  0.6  49  9  22 
151 西林县 2025-05-31 一级 29 NA 4  4  0.5  58  14  26 
152 西林县 2025-06-01 一级 31 NA 4  5  0.5  61  11  28 
153 西林县 2025-06-02 一级 34 NA 4  8  0.5  66  16  34 
154 西林县 2025-06-03 一级 41 NA 4  7  0.5  81  13  27 
155 西林县 2025-06-04 一级 31 NA 4  9  0.6  60  18  31 
156 西林县 2025-06-05 一级 36 NA 4  10  0.6  68  19  36 
157 西林县 2025-06-06 一级 35 NA 4  5  0.5  70  15  29 
158 西林县 2025-06-07 一级 37 NA 4  6  0.5  70  22  37 
159 西林县 2025-06-08 一级 34 NA 4  6  0.5  67  18  27 
160 西林县 2025-06-09 一级 44 NA 5  6  0.6  87  24  44 
161 西林县 2025-06-10 二级 64 臭氧 5  6  0.5  116  21  36 
162 西林县 2025-06-11 二级 55 臭氧 5  9  0.5  106  23  41 
163 西林县 2025-06-12 二级 52 臭氧 5  6  0.5  102  21  34 
164 西林县 2025-06-13 一级 35 NA 5  6  0.5  70  16  25 
165 西林县 2025-06-14 一级 40 NA 5  5  0.4  80  12  19 
166 西林县 2025-06-15 一级 47 NA 5  5  0.6  94  14  24 
167 西林县 2025-06-16 一级 40 NA 5  6  0.5  79  16  31 
168 西林县 2025-06-17 一级 29 NA 5  5  0.5  58  15  25 
169 西林县 2025-06-18 一级 21 NA 5  4  0.4  42  8  20 
170 西林县 2025-06-19 一级 25 NA 2  6  0.5  42  15  25 
171 西林县 2025-06-20 一级 21 NA 2  7  0.7  42  10  14 
172 西林县 2025-06-21 一级 35 NA 2  7  0.6  70  11  24 
173 西林县 2025-06-22 一级 26 NA 2  4  0.7  52  6  12 
174 西林县 2025-06-23 一级 31 NA 3  4  0.6  62  7  15 
175 西林县 2025-06-24 一级 21 NA 3  6  0.6  39  8  21 
176 西林县 2025-06-25 一级 23 NA 3  9  0.6  44  10  23 
177 西林县 2025-06-26 一级 22 NA 3  7  0.6  42  9  22 
178 西林县 2025-06-27 一级 28 NA 3  5  0.6  56  8  15 
179 西林县 2025-06-28 一级 25 NA 3  4  0.5  50  7  14 
180 西林县 2025-06-29 一级 27 NA 3  4  0.5  53  9  18 
181 西林县 2025-06-30 一级 20 NA 3  5  0.6  38  10  20 
182 西林县 2025-07-01 一级 21 NA 3  3  0.5  41  6  14 
183 西林县 2025-07-02 一级 22 NA 3  3  0.4  44  6  13 
184 西林县 2025-07-03 一级 21 NA 3  3  0.5  42  8  16 
185 西林县 2025-07-04 一级 26 NA 3  3  0.5  51  7  22 
186 西林县 2025-07-05 一级 27 NA 3  4  0.4  54  9  18 
187 西林县 2025-07-06 一级 39 NA 3  4  0.4  78  11  21 
188 西林县 2025-07-07 一级 35 NA 3  5  0.5  70  16  26 
189 西林县 2025-07-08 一级 32 NA 3  5  0.5  64  17  26 
190 西林县 2025-07-09 一级 30 NA 3  6  0.6  59  14  27 
191 西林县 2025-07-10 一级 28 NA 3  6  0.6  55  13  26 
192 西林县 2025-07-11 一级 39 NA 3  6  0.5  78  12  24 
193 西林县 2025-07-12 一级 38 NA 3  6  0.6  75  17  29 
194 西林县 2025-07-13 一级 27 NA 3  5  0.5  53  16  27 
195 西林县 2025-07-14 一级 30 NA 3  4  0.5  60  11  24 
196 西林县 2025-07-15 一级 36 NA 3  4  0.5  71  13  22 
197 西林县 2025-07-16 一级 33 NA 3  5  0.5  65  14  24 
198 西林县 2025-07-17 一级 35 NA 3  5  0.5  70  12  21 
199 西林县 2025-07-18 一级 38 NA 4  5  0.5  75  13  23 
200 西林县 2025-07-19 一级 37 NA 3  5  0.6  74  15  24 
201 西林县 2025-07-20 一级 50 NA 3  5  0.6  99  14  26 
202 西林县 2025-07-21 一级 35 NA 3  6  0.6  69  11  20 
203 西林县 2025-07-22 一级 21 NA 3  6  0.6  41  9  19 
204 西林县 2025-07-23 一级 24 NA 3  3  0.5  48  8 (RC) 11 
205 西林县 2025-07-24 一级 24 NA 3  3  0.5  47  6  13 
206 西林县 2025-07-25 一级 24 NA 3  5  0.5  48  7  18 
207 西林县 2025-07-26 一级 25 NA 3  5  0.5  49  8  21 
208 西林县 2025-07-27 一级 33 NA 3  4  0.6  66  12  26 
209 西林县 2025-07-28 一级 43 NA 4  6  0.6  86  14  28 
210 西林县 2025-07-29 二级 52 臭氧 4  5  0.6  102  18  29 
211 西林县 2025-07-30 一级 41 NA 4  6  0.6  81  16  26 
212 西林县 2025-07-31 一级 40 NA 4  7  0.6  80  13  24 
213 西林县 2025-08-01 一级 41 NA 4  7  0.6  81  15  27 
214 西林县 2025-08-02 一级 48 NA 4  4  0.5  95  14  26 
215 西林县 2025-08-03 一级 45 NA 4  4  0.6  89  15  23 
216 西林县 2025-08-04 一级 37 NA 4  5  0.6  73  15  26 
217 西林县 2025-08-05 一级 37 NA 4  6  0.6  73  17  26 
218 西林县 2025-08-06 一级 29 NA 4  7  0.6  58  12  24 
219 西林县 2025-08-07 一级 25 NA 4  4  0.6  50  7  19 
220 西林县 2025-08-08 一级 24 NA 4  4  0.6  48  8  19 
221 西林县 2025-08-09 一级 30 NA 4  4  0.6  60  12  21 
222 西林县 2025-08-10 一级 34 NA 4  4  0.6  67  18  27 
223 西林县 2025-08-11 一级 30 NA 4  4  0.6  59  15  23 
224 西林县 2025-08-12 一级 35 NA 4  4  0.6  69  16  24 
225 西林县 2025-08-13 一级 38 NA 4  6  0.6  76  12  23 
226 西林县 2025-08-14 一级 39 NA 4  5  0.6  77  17  27 
227 西林县 2025-08-15 一级 24 NA 4  6  0.6  47  12  21 
228 西林县 2025-08-16 一级 27 NA 4  3  0.5  53  6  13 
229 西林县 2025-08-17 一级 33 NA 4  3  0.5  65  8  19 
230 西林县 2025-08-18 一级 33 NA 4  6  0.5  66  11  22 
231 西林县 2025-08-19 一级 21 NA 4  4  0.5  41  6  14 
232 西林县 2025-08-20 一级 20 NA 4  4  0.6  40  6  19 
233 西林县 2025-08-21 一级 20 NA 4  5  0.6  40  10  17 
234 西林县 2025-08-22 一级 18 NA 4  5  0.7  28  10  17 
235 西林县 2025-08-23 一级 21 NA 4  3  0.6  42  9  19 
236 西林县 2025-08-24 一级 27 NA 4  3  0.6  54  10  22 
237 西林县 2025-08-25 一级 26 NA 4  3  0.5  52  9  19 
238 西林县 2025-08-26 一级 23 NA 4  5  0.6  45  8  18 
239 西林县 2025-08-27 一级 25 NA 4  4  0.5  49  7  18 
240 西林县 2025-08-28 一级 26 NA 4  5  0.5  51  7  16 
241 西林县 2025-08-29 一级 38 NA 4  4  0.4  75  9  19 
242 西林县 2025-08-30 一级 29 NA 4  4  0.6 (RC) 58  8  18 
243 西林县 2025-08-31 一级 27 NA 4  6  0.7  54  13  23 
244 西林县 2025-09-01 一级 26 NA 4  3  0.6  52  10  22 
245 西林县 2025-09-02 一级 30 NA 4  4  0.6  60  10  20 
246 西林县 2025-09-03 一级 27 NA 4  3  0.5  54  13  21 
247 西林县 2025-09-04 一级 30 NA 4  4  0.5  60  16  23 
248 西林县 2025-09-05 一级 33 NA 4  3  0.5  65  17  23 
249 西林县 2025-09-06 一级 33 NA 5  4  0.5  66  19  25 
250 西林县 2025-09-07 一级 42 NA 4  4  0.5  84  17  25 
251 西林县 2025-09-08 一级 44 NA 4  5  0.5  87  18  27 
252 西林县 2025-09-09 一级 36 NA 4  6  0.5  72  17  28 
253 西林县 2025-09-10 一级 23 NA 4  4  0.5  46  11  18 
254 西林县 2025-09-11 一级 24 NA 3  5  0.6  48  10  23 
255 西林县 2025-09-12 一级 22 NA 3  4  0.4  43  11  18 
256 西林县 2025-09-13 一级 22 NA 3  5  0.5  44  12  21 
257 西林县 2025-09-14 一级 24 NA 3  6  0.5  48  10  20 
258 西林县 2025-09-15 一级 26 NA 3  7  0.6  43  11  26 
259 西林县 2025-09-16 一级 30 NA 3  6  0.5  59  11  24 
260 西林县 2025-09-17 一级 29 NA 3  5  0.5  58  13  25 
261 西林县 2025-09-18 一级 23 NA 4  5  0.5  44  12  23 
262 西林县 2025-09-19 一级 27 NA 3  4  0.5  53  9  20 
263 西林县 2025-09-20 一级 29 NA 3  5  0.5  57  11  21 
264 西林县 2025-09-21 一级 33 NA 3  5  0.5  66  15  24 
265 西林县 2025-09-22 一级 25 NA 3  5  0.6  50  14  22 
266 西林县 2025-09-23 一级 20 NA 3  5  0.6  40  8  17 
267 西林县 2025-09-24 一级 29 NA 4  7  0.6  57  10  22 
268 西林县 2025-09-25 一级 27 NA 3  7  0.7  54  9  15 
269 西林县 2025-09-26 一级 23 NA 3  8  0.9  28  8  12 
270 西林县 2025-09-27 一级 18 NA 3  6  0.6  35  8  14 
271 西林县 2025-09-28 一级 31 NA 4  4  0.4  61  7  19 
272 西林县 2025-09-29 一级 19 NA 4  7  0.6  17  9  19 
273 西林县 2025-09-30 一级 15 NA 4  5  0.6  28  5  8 
274 西林县 2025-10-01 一级 18 NA 4  4  0.5  36  5  9 
275 西林县 2025-10-02 一级 19 NA 4  3  0.4  37  8  14 
276 西林县 2025-10-03 一级 24 NA 4  3  0.4  48  12  19 
277 西林县 2025-10-04 一级 29 NA 4  4  0.4  58  17  25 
278 西林县 2025-10-05 一级 27 NA 4  4  0.4  53  15  23 
279 西林县 2025-10-06 一级 24 NA 4  7  0.6  27  14  24 
280 西林县 2025-10-07 一级 17 NA 4  4  0.5  34  5  10 
281 西林县 2025-10-08 一级 19 NA 4  3  0.5  38  7  16 
282 西林县 2025-10-09 一级 21 NA 4  3  0.5  42  8  19 
283 西林县 2025-10-10 一级 29 NA 4  3  0.5  57  13  23 
284 西林县 2025-10-11 一级 30 NA 4  4  0.5  59  17  26 
285 西林县 2025-10-12 一级 32 NA 4  4  0.6  64  20  29 
286 西林县 2025-10-13 一级 34 NA 4  4  0.6  68  21  30 
287 西林县 2025-10-14 一级 31 NA 4  7  0.6  44  19  31 
288 西林县 2025-10-15 一级 19 NA 4  4  0.5  38  7  15 
289 西林县 2025-10-16 一级 17 NA 4  4  0.5  34  8  13 
290 西林县 2025-10-17 一级 28 NA 4  4  0.5  55  10  19 
291 西林县 2025-10-18 一级 29 NA 4  4  0.5  58  11  19 
292 西林县 2025-10-19 一级 31 NA 4  6  0.7  62  16  25 
293 西林县 2025-10-20 一级 26 NA 4  6  0.7  52  12  20 
294 西林县 2025-10-21 一级 24 NA 4  7  0.7  43  15  24 
295 西林县 2025-10-22 一级 29 NA 4  7  0.7  54  16  29 
296 西林县 2025-10-23 一级 30 NA 4  8  0.6  60  20  29 
297 西林县 2025-10-24 一级 32 NA 4  8  0.6  52  22  31 
298 西林县 2025-10-25 一级 22 NA 4  7  0.6  44  15  22 
299 西林县 2025-10-26 一级 23 NA 4  6  0.7  32  16  22 
300 西林县 2025-10-27 一级 29 NA 4  8  0.7  36  20  28 
301 西林县 2025-10-28 一级 33 NA 4  10  0.8  51  20  33 
302 西林县 2025-10-29 一级 32 NA 4  6  0.6  58  22  29 
303 西林县 2025-10-30 一级 32 NA 4  8  0.6  46  22  30 
304 西林县 2025-10-31 一级 26 NA 4  7  0.7  49  17  26 
305 西林县 2025-11-01 一级 24 NA 4  6  0.6  48  14  22 
306 西林县 2025-11-02 一级 20 NA 4  7  0.6  36  14  20 
307 西林县 2025-11-03 一级 17 NA 4  7  0.6  34  9  13 
308 西林县 2025-11-04 一级 19 NA 4  6  0.5  38  6  12 
309 西林县 2025-11-05 一级 18 NA 4  6  0.5  36  8  16 
310 西林县 2025-11-06 一级 23 NA 4  5  0.5  45  13  20 
311 西林县 2025-11-07 一级 24 NA 4  6  0.5  47  15  22 
312 西林县 2025-11-08 一级 18 NA 4  6  0.6  32 (RC) 11 (RC) 18 (RC)
313 西林县 2025-11-09 一级 23 NA 4  7  0.9  17  7  13 
314 西林县 2025-11-10 一级 20 NA 4  5  0.8  33  6  11 
315 西林县 2025-11-11 一级 20 NA 4  6  0.8  36  11  18 
316 西林县 2025-11-12 一级 37 NA 4  7  0.7  32  20  37 
317 西林县 2025-11-13 一级 37 NA 4  6  0.6  53  20  37 
318 西林县 2025-11-14 一级 28 NA 4  7  0.6  56  19  28 
319 西林县 2025-11-15 一级 36 NA 4  6  0.5  72  20  33 
320 西林县 2025-11-16 一级 32 NA 4  4  0.5  63  21  30 
321 西林县 2025-11-17 一级 33 NA 4  6  0.6  45  23  32 
322 西林县 2025-11-18 一级 19 NA 3  5  0.6  30  13  19 
323 西林县 2025-11-19 一级 23 NA 3  5  0.6  46  12  19 
324 西林县 2025-11-20 一级 36 NA 3  7  0.6  48  24  36 
325 西林县 2025-11-21 一级 46 NA 4  7  0.7  74  32  45 
326 西林县 2025-11-22 一级 42 NA 3  6  0.6  67  29  41 
327 西林县 2025-11-23 一级 39 NA 3  8  0.6  62  25  39 
328 西林县 2025-11-24 二级 59 PM2.5 3  7  0.7  60  42  55 
329 西林县 2025-11-25 一级 50 NA 3  6  0.6  77  34  50 
330 西林县 2025-11-26 一级 48 NA 3  7  0.6  77  33  48 
331 西林县 2025-11-27 二级 60 PM2.5 3  9  0.7  81  43  60 
332 西林县 2025-11-28 一级 47 NA 3  7  0.6  76  31  47 
333 西林县 2025-11-29 一级 40 NA 3  8  0.6  70  27  40 
334 西林县 2025-11-30 一级 39 NA 3  8  0.7  74  27  39 
335 西林县 2025-12-01 二级 52 PM2.5 3  8  0.7  79  36  52 
336 西林县 2025-12-02 二级 68 PM2.5 4  9  0.8  76  49  64 
337 西林县 2025-12-03 二级 79 PM2.5 4  9  0.9  50  58  71 
338 西林县 2025-12-04 二级 62 PM2.5 4  5  0.7  51  44  59 
339 西林县 2025-12-05 一级 32 NA 4  6  0.8  35  22  29 
340 西林县 2025-12-06 一级 40 NA 3  6  0.8  40  28  37 
341 西林县 2025-12-07 二级 59 PM2.5 4  6  0.8  48  42  54 
342 西林县 2025-12-08 一级 43 NA 4  7  0.8  61  30  41 
343 西林县 2025-12-09 一级 46 NA 4  7  0.8  68  32  44 
344 西林县 2025-12-10 一级 46 NA 4  5  0.7  47  32  41 
345 西林县 2025-12-11 一级 48 NA 4  5  0.6  67  33  43 
346 西林县 2025-12-12 二级 52 PM2.5 4  5  0.7  47  36  45 
347 西林县 2025-12-13 一级 45 NA 4  5  0.5  65  31  41 
348 西林县 2025-12-14 一级 33 NA 4  5  0.7  65  22  29 
349 西林县 2025-12-15 一级 43 NA 4  6  0.6  61  26  43 
350 西林县 2025-12-16 一级 48 NA 4  7  0.7  54  31  48 
351 西林县 2025-12-17 一级 43 NA 4  8  0.8  27  30  38 
352 西林县 2025-12-18 一级 45 NA 4  6  0.7  43  31  39 
353 西林县 2025-12-19 一级 33 NA 4  4  0.6  43  23  30 
354 西林县 2025-12-20 二级 53 PM2.5 4  6  0.7  54  37  46 
355 西林县 2025-12-21 二级 53 PM2.5 4  6  0.8  49  37  48 
356 西林县 2025-12-22 一级 46 NA 4  5  0.7  60  32  40 
357 西林县 2025-12-23 一级 39 NA 4  5  0.6  34  27  36 
358 西林县 2025-12-24 一级 39 NA 4  7  0.8  24  27  38 
359 西林县 2025-12-25 一级 41 NA 4  6  0.7  51  27  41 
360 西林县 2025-12-26 一级 40 NA 4  5  0.7  52  27  40 
361 西林县 2025-12-27 二级 55 PM10 4  6  0.7  64  36  60 
362 西林县 2025-12-28 一级 42 NA 4  5  0.7  45  29  41 
363 西林县 2025-12-29 二级 64 PM2.5 4  6  0.9  46  46  66 
364 西林县 2025-12-30 二级 63 PM2.5 5  6  0.9  64  45  55 
365 西林县 2025-12-31 二级 55 PM2.5 5  5  0.8  67  39  47 
平均浓度值 4 8 0.9 111 24 37


文件下载:

关联文件: