我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 西林县空气质量日报统计表(2025年01月01日至2025年06月30日) 实况数据 | ||||||||||||
| 序号 | 区域名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
二氧化硫 (ug/m³) | 二氧化氮 (ug/m³) | 一氧化碳 (mg/m³) |
臭氧 (ug/m³) |
PM2.5 (ug/m³) |
PM10 (ug/m³) |
| 1 | 西林县 | 2025-01-01 | 良 | 二级 | 64 | PM2.5 | 5 | 18 | 0.9 | 68 | 46 | 63 |
| 2 | 西林县 | 2025-01-02 | 良 | 二级 | 89 | PM2.5 | 6 | 22 | 1.0 | 76 | 66 | 93 |
| 3 | 西林县 | 2025-01-03 | 良 | 二级 | 73 | PM2.5 | 5 | 18 | 1.1 | 45 | 53 | 68 |
| 4 | 西林县 | 2025-01-04 | 良 | 二级 | 88 | PM2.5 | 3 | 16 | 1.0 | 84 | 65 | 84 |
| 5 | 西林县 | 2025-01-05 | 优 | 一级 | 45 | NA | 3 | 14 | 0.9 | 89 | 26 | 38 |
| 6 | 西林县 | 2025-01-06 | 良 | 二级 | 75 | PM2.5 | 3 | 25 | 1.1 | 47 | 55 | 73 |
| 7 | 西林县 | 2025-01-07 | 轻度污染 | 三级 | 114 | PM2.5 | 5 | 21 | 1.1 | 132 | 86 | 106 |
| 8 | 西林县 | 2025-01-08 | 良 | 二级 | 80 | PM2.5 | 4 | 19 | 1.0 | 114 | 59 | 76 |
| 9 | 西林县 | 2025-01-09 | 优 | 一级 | 39 | NA | 3 | 16 | 0.8 | 34 | 27 | 33 |
| 10 | 西林县 | 2025-01-10 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 14 | 0.6 | 41 | 26 | 42 |
| 11 | 西林县 | 2025-01-11 | 良 | 二级 | 52 | PM2.5,PM10 | 3 | 16 | 0.6 | 57 | 36 | 53 |
| 12 | 西林县 | 2025-01-12 | 良 | 二级 | 54 | PM2.5 | 3 | 15 | 0.7 | 72 | 38 | 50 |
| 13 | 西林县 | 2025-01-13 | 良 | 二级 | 60 | PM2.5 | 3 | 19 | 0.7 | 102 | 43 | 61 |
| 14 | 西林县 | 2025-01-14 | 良 | 二级 | 84 | PM2.5 | 4 | 23 | 0.8 | 122 | 62 | 83 |
| 15 | 西林县 | 2025-01-15 | 良 | 二级 | 67 | PM2.5 | 4 | 17 | 0.8 | 80 | 48 | 61 |
| 16 | 西林县 | 2025-01-16 | 良 | 二级 | 98 | PM2.5 | 3 | 25 | 0.9 | 68 | 73 | 90 |
| 17 | 西林县 | 2025-01-17 | 良 | 二级 | 97 | PM2.5 | 4 | 19 | 0.9 | 105 | 72 | 87 |
| 18 | 西林县 | 2025-01-18 | 轻度污染 | 三级 | 115 | PM2.5 | 3 | 24 | 1.0 | 78 | 87 | 115 |
| 19 | 西林县 | 2025-01-19 | 轻度污染 | 三级 | 128 | PM2.5 | 3 | 29 | 1.1 | 83 | 97 | 126 |
| 20 | 西林县 | 2025-01-20 | 轻度污染 | 三级 | 113 | PM2.5 | 3 | 26 | 1.0 | 102 | 85 | 106 |
| 21 | 西林县 | 2025-01-21 | 轻度污染 | 三级 | 104 | PM2.5 | 4 | 22 | 1.0 | 125 | 78 | 99 |
| 22 | 西林县 | 2025-01-22 | 轻度污染 | 三级 | 113 | PM2.5 | 5 | 15 | 0.9 | 132 | 85 | 101 |
| 23 | 西林县 | 2025-01-23 | 良 | 二级 | 60 | PM2.5 | 4 | 12 | 0.8 | 105 | 43 | 52 |
| 24 | 西林县 | 2025-01-24 | 优 | 一级 | 50 | NA | 3 | 12 | 0.8 | 92 | 35 | 45 |
| 25 | 西林县 | 2025-01-25 | 良 | 二级 | 57 | PM2.5 | 3 | 11 | 0.9 | 71 | 40 | 49 |
| 26 | 西林县 | 2025-01-26 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 11 | 0.9 | 65 | 21 | 25 |
| 27 | 西林县 | 2025-01-27 | 优 | 一级 | 43 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 58 | 27 | 43 |
| 28 | 西林县 | 2025-01-28 | 良 | 二级 | 55 | PM2.5 | 3 | 8 | 0.6 | 60 | 39 | 54 |
| 29 | 西林县 | 2025-01-29 | 良 | 二级 | 99 | PM2.5 | 4 | 8 | 0.6 | 56 | 74 | 86 |
| 30 | 西林县 | 2025-01-30 | 良 | 二级 | 54 | PM2.5 | 3 | 7 | 0.7 | 70 | 38 | 49 |
| 31 | 西林县 | 2025-01-31 | 优 | 一级 | 45 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 81 | 31 | 37 |
| 32 | 西林县 | 2025-02-01 | 优 | 一级 | 49 | NA | 3 | 8 | 0.7 | 66 | 34 | 41 |
| 33 | 西林县 | 2025-02-02 | 优 | 一级 | 35 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 27 | 24 | 32 |
| 34 | 西林县 | 2025-02-03 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 10 | 0.9 | 28 | 21 | 27 |
| 35 | 西林县 | 2025-02-04 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 9 | 0.8 | 66 | 25 | 30 |
| 36 | 西林县 | 2025-02-05 | 良 | 二级 | 70 | PM2.5 | 5 | 12 | 0.9 | 66 | 51 | 61 |
| 37 | 西林县 | 2025-02-06 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 11 | 1.0 | 48 | 29 | 30 |
| 38 | 西林县 | 2025-02-07 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 10 | 0.8 | 39 | 14 | 19 |
| 39 | 西林县 | 2025-02-08 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 8 | 0.6 | 42 | 16 | 20 |
| 40 | 西林县 | 2025-02-09 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 9 | 0.6 | 43 | 25 | 33 |
| 41 | 西林县 | 2025-02-10 | 良 | 二级 | 57 | PM2.5 | 3 | 11 | 0.6 | 50 | 40 | 61 |
| 42 | 西林县 | 2025-02-11 | 良 | 二级 | 59 | PM2.5 | 3 | 12 | 0.8 | 59 | 42 | 47 |
| 43 | 西林县 | 2025-02-12 | 良 | 二级 | 72 | PM2.5 | 3 | 16 | 1.0 | 30 | 52 | 62 |
| 44 | 西林县 | 2025-02-13 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 10 | 0.8 | 39 | 21 | 25 |
| 45 | 西林县 | 2025-02-14 | 优 | 一级 | 43 | NA | 3 | 12 | 0.9 | 59 | 30 | 40 |
| 46 | 西林县 | 2025-02-15 | 优 | 一级 | 46 | NA | 3 | 12 | 0.8 | 30 | 29 | 46 |
| 47 | 西林县 | 2025-02-16 | 良 | 二级 | 56 | PM10 | 3 | 12 | 0.8 | 30 | 34 | 62 |
| 48 | 西林县 | 2025-02-17 | 优 | 一级 | 46 | NA | 3 | 11 | 0.9 | 32 | 32 | 45 |
| 49 | 西林县 | 2025-02-18 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 10 | 0.7 | 34 | 16 | 23 |
| 50 | 西林县 | 2025-02-19 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 10 | 0.4 | 22 | 14 | 19 |
| 51 | 西林县 | 2025-02-20 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 10 | 0.6 | 28 | 14 | 17 |
| 52 | 西林县 | 2025-02-21 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 22 | 16 | 20 |
| 53 | 西林县 | 2025-02-22 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 9 | 0.8 | 20 | 10 | 16 |
| 54 | 西林县 | 2025-02-23 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 10 | 0.9 | 30 | 14 | 23 |
| 55 | 西林县 | 2025-02-24 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 10 | 0.7 | 26 (RC) | 13 (RC) | 22 (RC) |
| 56 | 西林县 | 2025-02-25 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 23 | 12 | 20 |
| 57 | 西林县 | 2025-02-26 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 11 | 0.9 | 30 | 12 | 18 |
| 58 | 西林县 | 2025-02-27 | 优 | 一级 | 28 | NA | 4 | 10 | 0.9 | 52 | 16 | 28 |
| 59 | 西林县 | 2025-02-28 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 10 | 0.8 | 64 | 28 | 43 |
| 60 | 西林县 | 2025-03-01 | 良 | 二级 | 52 | PM10 | 4 | 11 | 0.8 | 89 | 35 | 54 |
| 61 | 西林县 | 2025-03-02 | 良 | 二级 | 58 | PM10 | 4 | 17 | 0.9 | 90 | 40 | 66 |
| 62 | 西林县 | 2025-03-03 | 良 | 二级 | 56 | PM10 | 4 | 17 | 0.8 | 94 | 38 | 61 |
| 63 | 西林县 | 2025-03-04 | 良 | 二级 | 67 | PM2.5 | 4 | 15 | 0.8 | 101 | 48 | 66 |
| 64 | 西林县 | 2025-03-05 | 优 | 一级 | 46 | NA | 4 | 10 | 0.9 | 44 | 31 | 46 |
| 65 | 西林县 | 2025-03-06 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 12 | 0.8 | 55 | 28 | 41 |
| 66 | 西林县 | 2025-03-07 | 优 | 一级 | 35 | NA | 4 | 10 | 0.6 | 69 | 24 | 33 |
| 67 | 西林县 | 2025-03-08 | 良 | 二级 | 53 | PM2.5 | 4 | 11 | 0.6 | 65 | 37 | 47 |
| 68 | 西林县 | 2025-03-09 | 良 | 二级 | 63 | PM2.5 | 4 | 13 | 0.7 | 64 | 45 | 55 |
| 69 | 西林县 | 2025-03-10 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 11 | 0.8 | 58 | 30 | 37 |
| 70 | 西林县 | 2025-03-11 | 优 | 一级 | 46 | NA | 4 | 11 | 0.8 | 92 | 32 | 42 |
| 71 | 西林县 | 2025-03-12 | 良 | 二级 | 53 | PM2.5 | 4 | 11 | 0.7 | 74 | 37 | 49 |
| 72 | 西林县 | 2025-03-13 | 良 | 二级 | 58 | PM2.5 | 4 | 15 | 0.8 | 98 | 41 | 57 |
| 73 | 西林县 | 2025-03-14 | 良 | 二级 | 77 | 臭氧 | 5 | 13 | 0.8 | 132 | 44 | 62 |
| 74 | 西林县 | 2025-03-15 | 优 | 一级 | 48 | NA | 5 | 12 | 0.8 | 68 | 33 | 45 |
| 75 | 西林县 | 2025-03-16 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 11 | 0.7 | 78 | 16 | 25 |
| 76 | 西林县 | 2025-03-17 | 优 | 一级 | 34 | NA | 4 | 10 | 0.6 | 67 | 22 | 29 |
| 77 | 西林县 | 2025-03-18 | 优 | 一级 | 32 | NA | 4 | 13 | 0.6 | 64 | 13 | 23 |
| 78 | 西林县 | 2025-03-19 | 优 | 一级 | 40 | NA | 5 | 16 | 0.6 | 70 | 25 | 40 |
| 79 | 西林县 | 2025-03-20 | 优 | 一级 | 50 | NA | 5 | 20 | 0.4 | 100 | 26 | 43 |
| 80 | 西林县 | 2025-03-21 | 良 | 二级 | 73 | 臭氧 | 5 | 21 | 0.5 | 127 | 37 | 53 |
| 81 | 西林县 | 2025-03-22 | 轻度污染 | 三级 | 107 | 臭氧 | 6 | 14 | 0.6 | 167 | 58 | 76 |
| 82 | 西林县 | 2025-03-23 | 轻度污染 | 三级 | 105 | 臭氧 | 6 | 16 | 0.7 | 165 | 65 | 82 |
| 83 | 西林县 | 2025-03-24 | 良 | 二级 | 88 | 臭氧 | 5 | 14 | 0.6 | 145 | 56 | 75 |
| 84 | 西林县 | 2025-03-25 | 良 | 二级 | 80 | 臭氧 | 4 | 21 | 0.6 | 136 | 47 | 72 |
| 85 | 西林县 | 2025-03-26 | 良 | 二级 | 92 | 臭氧 | 4 | 24 | 0.6 | 150 | 45 | 80 |
| 86 | 西林县 | 2025-03-27 | 良 | 二级 | 85 | 臭氧 | 4 | 16 | 0.6 | 142 | 47 | 69 |
| 87 | 西林县 | 2025-03-28 | 良 | 二级 | 84 | PM2.5 | 5 | 19 | 0.7 | 130 | 62 | 94 |
| 88 | 西林县 | 2025-03-29 | 良 | 二级 | 58 | PM10 | 4 | 15 (RC) | 0.4 | 70 | 30 | 66 |
| 89 | 西林县 | 2025-03-30 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 11 | 0.4 | 53 | 19 | 42 |
| 90 | 西林县 | 2025-03-31 | 优 | 一级 | 35 | NA | 4 | 9 | 0.5 | 60 | 22 | 35 |
| 91 | 西林县 | 2025-04-01 | 优 | 一级 | 44 | NA | 5 | 13 | 0.6 | 76 | 28 | 44 |
| 92 | 西林县 | 2025-04-02 | 良 | 二级 | 54 | PM10 | 5 | 17 | 0.6 | 88 | 34 | 57 |
| 93 | 西林县 | 2025-04-03 | 良 | 二级 | 84 | 臭氧 | 6 | 16 | 0.6 | 140 | 39 | 64 |
| 94 | 西林县 | 2025-04-04 | 良 | 二级 | 95 | 臭氧 | 6 | 9 | 0.7 | 154 | 60 | 80 |
| 95 | 西林县 | 2025-04-05 | 良 | 二级 | 68 | PM2.5 | 5 | 10 | 0.7 | 111 | 49 | 73 |
| 96 | 西林县 | 2025-04-06 | 良 | 二级 | 72 | PM2.5 | 5 | 12 | 0.7 | 82 | 52 | 71 |
| 97 | 西林县 | 2025-04-07 | 良 | 二级 | 68 | PM2.5 | 5 | 8 | 0.8 | 73 | 49 | 58 |
| 98 | 西林县 | 2025-04-08 | 良 | 二级 | 75 | PM2.5 | 5 | 8 | 0.8 | 98 | 55 | 71 |
| 99 | 西林县 | 2025-04-09 | 良 | 二级 | 64 | PM2.5 | 5 | 12 | 0.8 | 106 (RC) | 46 | 61 |
| 100 | 西林县 | 2025-04-10 | 良 | 二级 | 62 | PM2.5,臭氧 | 5 | 9 | 0.8 | 114 | 44 | 59 |
| 101 | 西林县 | 2025-04-11 | 良 | 二级 | 62 | 臭氧 | 5 | 10 | 1.0 | 114 | 41 | 62 |
| 102 | 西林县 | 2025-04-12 | 良 | 二级 | 72 | PM10 | 5 | 12 | 0.8 | 82 | 37 | 94 |
| 103 | 西林县 | 2025-04-13 | 轻度污染 | 三级 | 141 | PM10 | 6 | 10 | 0.7 | 102 | 76 | 231 |
| 104 | 西林县 | 2025-04-14 | 轻度污染 | 三级 | 107 | PM10 | 5 | 14 | 0.8 | 120 | 64 | 164 |
| 105 | 西林县 | 2025-04-15 | 良 | 二级 | 68 | PM10 | 5 | 18 | 0.8 | 118 | 39 | 85 |
| 106 | 西林县 | 2025-04-16 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 6 | 15 | 0.8 | 124 | 37 | 70 |
| 107 | 西林县 | 2025-04-17 | 良 | 二级 | 69 | 臭氧 | 5 | 15 | 0.6 | 122 | 33 | 57 |
| 108 | 西林县 | 2025-04-18 | 良 | 二级 | 67 | 臭氧 | 4 | 11 | 0.6 | 120 | 31 | 60 |
| 109 | 西林县 | 2025-04-19 | 良 | 二级 | 72 | 臭氧 | 4 | 12 | 0.5 | 126 | 23 | 41 |
| 110 | 西林县 | 2025-04-20 | 良 | 二级 | 62 | 臭氧 | 4 | 14 | 0.6 | 114 | 26 | 42 |
| 111 | 西林县 | 2025-04-21 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 4 | 9 | 0.6 | 111 | 23 | 42 |
| 112 | 西林县 | 2025-04-22 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 4 | 6 | 0.4 | 111 | 20 | 34 |
| 113 | 西林县 | 2025-04-23 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 8 | 0.5 | 84 | 24 | 33 |
| 114 | 西林县 | 2025-04-24 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 11 | 0.5 | 56 | 20 | 41 |
| 115 | 西林县 | 2025-04-25 | 优 | 一级 | 46 | NA | 5 | 12 | 0.4 | 91 | 25 | 40 |
| 116 | 西林县 | 2025-04-26 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 5 | 9 | 0.4 | 123 | 27 | 42 |
| 117 | 西林县 | 2025-04-27 | 良 | 二级 | 55 | 臭氧 | 4 | 9 | 0.5 | 106 | 36 | 53 |
| 118 | 西林县 | 2025-04-28 | 良 | 二级 | 56 | 臭氧 | 4 | 9 | 0.3 | 107 | 18 | 30 |
| 119 | 西林县 | 2025-04-29 | 优 | 一级 | 50 | NA | 5 | 12 | 0.4 | 100 | 23 | 39 |
| 120 | 西林县 | 2025-04-30 | 优 | 一级 | 43 | NA | 5 | 12 | 0.5 | 86 | 22 | 36 |
| 121 | 西林县 | 2025-05-01 | 良 | 二级 | 72 | 臭氧 | 5 | 10 | 0.5 | 126 | 24 | 43 |
| 122 | 西林县 | 2025-05-02 | 良 | 二级 | 75 | 臭氧 | 6 | 18 | 0.5 | 129 | 27 | 53 |
| 123 | 西林县 | 2025-05-03 | 良 | 二级 | 51 | 臭氧 | 5 | 9 | 0.5 | 101 | 21 | 36 |
| 124 | 西林县 | 2025-05-04 | 良 | 二级 | 64 | 臭氧 | 5 | 6 | 0.4 | 116 | 12 | 24 |
| 125 | 西林县 | 2025-05-05 | 良 | 二级 | 63 | 臭氧 | 5 | 10 | 0.4 | 115 | 17 | 30 |
| 126 | 西林县 | 2025-05-06 | 优 | 一级 | 47 | NA | 4 | 5 | 0.5 | 93 | 15 | 24 |
| 127 | 西林县 | 2025-05-07 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 7 | 0.5 | 75 | 14 | 23 |
| 128 | 西林县 | 2025-05-08 | 良 | 二级 | 78 | 臭氧 | 5 | 9 | 0.5 | 133 | 30 | 46 |
| 129 | 西林县 | 2025-05-09 | 良 | 二级 | 64 | 臭氧 | 5 | 7 | 0.5 | 116 | 21 | 34 |
| 130 | 西林县 | 2025-05-10 | 优 | 一级 | 41 | NA | 5 | 5 | 0.5 | 82 | 13 | 21 |
| 131 | 西林县 | 2025-05-11 | 良 | 二级 | 55 | 臭氧 | 5 | 5 | 0.4 | 106 | 13 | 24 |
| 132 | 西林县 | 2025-05-12 | 良 | 二级 | 64 | 臭氧 | 6 | 8 | 0.4 | 116 | 17 | 31 |
| 133 | 西林县 | 2025-05-13 | 良 | 二级 | 84 | 臭氧 | 6 | 4 | 0.5 | 140 | 23 | 36 |
| 134 | 西林县 | 2025-05-14 | 良 | 二级 | 68 | 臭氧 | 6 | 6 | 0.6 | 121 | 33 | 49 |
| 135 | 西林县 | 2025-05-15 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 7 | 0.6 | 84 | 27 | 36 |
| 136 | 西林县 | 2025-05-16 | 优 | 一级 | 44 | NA | 3 | 10 | 0.5 | 87 | 25 | 39 |
| 137 | 西林县 | 2025-05-17 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 6 | 0.5 | 86 | 11 | 19 |
| 138 | 西林县 | 2025-05-18 | 优 | 一级 | 36 | NA | 4 | 9 | 0.6 | 71 | 18 | 26 |
| 139 | 西林县 | 2025-05-19 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 12 | 0.5 | 78 | 20 | 39 |
| 140 | 西林县 | 2025-05-20 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 10 | 0.4 | 82 | 14 | 28 |
| 141 | 西林县 | 2025-05-21 | 优 | 一级 | 49 | NA | 4 | 6 | 0.4 | 97 | 19 | 31 |
| 142 | 西林县 | 2025-05-22 | 优 | 一级 | 45 | NA | 4 | 7 | 0.4 | 89 | 19 | 32 |
| 143 | 西林县 | 2025-05-23 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 4 | 8 | 0.5 | 94 | 24 | 51 |
| 144 | 西林县 | 2025-05-24 | 良 | 二级 | 56 | PM10 | 4 | 10 | 0.5 | 78 | 25 | 62 |
| 145 | 西林县 | 2025-05-25 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 9 | 0.5 | 84 | 17 | 32 |
| 146 | 西林县 | 2025-05-26 | 优 | 一级 | 33 | NA | 4 | 6 | 0.4 | 65 | 6 | 12 |
| 147 | 西林县 | 2025-05-27 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 4 | 0.5 | 52 | 14 | 25 |
| 148 | 西林县 | 2025-05-28 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 48 | 15 | 29 |
| 149 | 西林县 | 2025-05-29 | 优 | 一级 | 27 | NA | 4 | 7 | 0.6 | 54 | 8 | 15 |
| 150 | 西林县 | 2025-05-30 | 优 | 一级 | 25 | NA | 4 | 5 | 0.6 | 49 | 9 | 22 |
| 151 | 西林县 | 2025-05-31 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 4 | 0.5 | 58 | 14 | 26 |
| 152 | 西林县 | 2025-06-01 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 5 | 0.5 | 61 | 11 | 28 |
| 153 | 西林县 | 2025-06-02 | 优 | 一级 | 34 | NA | 4 | 8 | 0.5 | 66 | 16 | 34 |
| 154 | 西林县 | 2025-06-03 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 7 | 0.5 | 81 | 13 | 27 |
| 155 | 西林县 | 2025-06-04 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 9 | 0.6 | 60 | 18 | 31 |
| 156 | 西林县 | 2025-06-05 | 优 | 一级 | 36 | NA | 4 | 10 | 0.6 | 68 | 19 | 36 |
| 157 | 西林县 | 2025-06-06 | 优 | 一级 | 35 | NA | 4 | 5 | 0.5 | 70 | 15 | 29 |
| 158 | 西林县 | 2025-06-07 | 优 | 一级 | 37 | NA | 4 | 6 | 0.5 | 70 | 22 | 37 |
| 159 | 西林县 | 2025-06-08 | 优 | 一级 | 34 | NA | 4 | 6 | 0.5 | 67 | 18 | 27 |
| 160 | 西林县 | 2025-06-09 | 优 | 一级 | 44 | NA | 5 | 6 | 0.6 | 87 | 24 | 44 |
| 161 | 西林县 | 2025-06-10 | 良 | 二级 | 64 | 臭氧 | 5 | 6 | 0.5 | 116 | 21 | 36 |
| 162 | 西林县 | 2025-06-11 | 良 | 二级 | 55 | 臭氧 | 5 | 9 | 0.5 | 106 | 23 | 41 |
| 163 | 西林县 | 2025-06-12 | 良 | 二级 | 52 | 臭氧 | 5 | 6 | 0.5 | 102 | 21 | 34 |
| 164 | 西林县 | 2025-06-13 | 优 | 一级 | 35 | NA | 5 | 6 | 0.5 | 70 | 16 | 25 |
| 165 | 西林县 | 2025-06-14 | 优 | 一级 | 40 | NA | 5 | 5 | 0.4 | 80 | 12 | 19 |
| 166 | 西林县 | 2025-06-15 | 优 | 一级 | 47 | NA | 5 | 5 | 0.6 | 94 | 14 | 24 |
| 167 | 西林县 | 2025-06-16 | 优 | 一级 | 40 | NA | 5 | 6 | 0.5 | 79 | 16 | 31 |
| 168 | 西林县 | 2025-06-17 | 优 | 一级 | 29 | NA | 5 | 5 | 0.5 | 58 | 15 | 25 |
| 169 | 西林县 | 2025-06-18 | 优 | 一级 | 21 | NA | 5 | 4 | 0.4 | 42 | 8 | 20 |
| 170 | 西林县 | 2025-06-19 | 优 | 一级 | 25 | NA | 2 | 6 | 0.5 | 42 | 15 | 25 |
| 171 | 西林县 | 2025-06-20 | 优 | 一级 | 21 | NA | 2 | 7 | 0.7 | 42 | 10 | 14 |
| 172 | 西林县 | 2025-06-21 | 优 | 一级 | 35 | NA | 2 | 7 | 0.6 | 70 | 11 | 24 |
| 173 | 西林县 | 2025-06-22 | 优 | 一级 | 26 | NA | 2 | 4 | 0.7 | 52 | 6 | 12 |
| 174 | 西林县 | 2025-06-23 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 62 | 7 | 15 |
| 175 | 西林县 | 2025-06-24 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 39 | 8 | 21 |
| 176 | 西林县 | 2025-06-25 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 9 | 0.6 | 44 | 10 | 23 |
| 177 | 西林县 | 2025-06-26 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 42 | 9 | 22 |
| 178 | 西林县 | 2025-06-27 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 56 | 8 | 15 |
| 179 | 西林县 | 2025-06-28 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 4 | 0.5 | 50 | 7 | 14 |
| 180 | 西林县 | 2025-06-29 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 4 | 0.5 | 53 | 9 | 18 |
| 181 | 西林县 | 2025-06-30 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 38 | 10 | 20 |
| 平均浓度值 | 4 | 11 | 1 | 125 | 30.1 | 47 | ||||||
文件下载:
关联文件: