我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年西林县环境空气质量日报统计表 (实况数据) | ||||||||||||
| 序号 | 测点区域名称 | 日期 | 空气质 量状况 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
二氧化硫 (ug/m³) | 二氧化氮 (ug/m³) | 一氧化碳 (mg/m³) |
臭氧 (ug/m³) |
PM2.5 (ug/m³) |
PM10 (ug/m³) |
| 1 | 西林县 | 2024-01-01 | 良 | 二级 | 58 | PM2.5 | 4 | 13 | 0.9 | 65 | 41 | 52 |
| 2 | 西林县 | 2024-01-02 | 优 | 一级 | 46 | NA | 4 | 11 | 0.8 | 65 | 32 | 44 |
| 3 | 西林县 | 2024-01-03 | 优 | 一级 | 42 | NA | 5 | 10 | 0.9 | 55 | 29 | 38 |
| 4 | 西林县 | 2024-01-04 | 优 | 一级 | 48 | NA | 4 | 14 | 0.8 | 73 | 33 | 44 |
| 5 | 西林县 | 2024-01-05 | 良 | 二级 | 54 | PM2.5 | 4 | 9 | 0.8 | 78 | 38 | 48 |
| 6 | 西林县 | 2024-01-06 | 良 | 二级 | 63 | PM2.5 | 4 | 18 | 0.9 | 72 | 45 | 59 |
| 7 | 西林县 | 2024-01-07 | 优 | 一级 | 49 | NA | 4 | 10 | 0.8 | 68 | 34 | 42 |
| 8 | 西林县 | 2024-01-08 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 81 | 29 | 38 |
| 9 | 西林县 | 2024-01-09 | 良 | 二级 | 55 | PM2.5 | 3 | 14 | 0.8 | 82 | 39 | 49 |
| 10 | 西林县 | 2024-01-10 | 优 | 一级 | 45 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 56 | 31 | 38 |
| 11 | 西林县 | 2024-01-11 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 8 | 0.9 | 41 | 15 | 19 |
| 12 | 西林县 | 2024-01-12 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 9 | 1.0 | 40 | 16 | 21 |
| 13 | 西林县 | 2024-01-13 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 8 | 0.9 | 54 | 14 | 18 |
| 14 | 西林县 | 2024-01-14 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 8 | 0.9 | 64 | 19 | 23 |
| 15 | 西林县 | 2024-01-15 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 62 | 25 | 31 |
| 16 | 西林县 | 2024-01-16 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 60 | 21 | 31 |
| 17 | 西林县 | 2024-01-17 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 10 | 0.7 | 50 | 22 | 29 |
| 18 | 西林县 | 2024-01-18 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 45 | 14 | 22 |
| 19 | 西林县 | 2024-01-19 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 55 | 26 | 37 |
| 20 | 西林县 | 2024-01-20 | 优 | 一级 | 40 | NA | 3 | 8 | 0.9 | 63 | 28 | 34 |
| 21 | 西林县 | 2024-01-21 | 优 | 一级 | 35 | NA | 3 | 8 | 0.9 | 44 | 24 | 28 |
| 22 | 西林县 | 2024-01-22 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 9 | 1.0 | 58 | 11 | 15 |
| 23 | 西林县 | 2024-01-23 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 8 | 0.7 | 60 | 26 | 30 |
| 24 | 西林县 | 2024-01-24 | 优 | 一级 | 45 | NA | 2 | 9 | 0.5 | 53 | 31 | 39 |
| 25 | 西林县 | 2024-01-25 | 良 | 二级 | 62 | PM2.5 | 3 | 13 | 0.7 | 39 | 44 | 58 |
| 26 | 西林县 | 2024-01-26 | 良 | 二级 | 57 | PM2.5 | 3 | 14 | 0.7 | 37 | 40 | 43 |
| 27 | 西林县 | 2024-01-27 | 优 | 一级 | 45 | NA | 2 | 12 | 0.7 | 31 | 31 | 38 |
| 28 | 西林县 | 2024-01-28 | 优 | 一级 | 50 | NA | 2 | 13 | 0.8 | 35 | 35 | 39 |
| 29 | 西林县 | 2024-01-29 | 优 | 一级 | 45 | NA | 2 | 11 | 0.7 | 38 | 31 | 40 |
| 30 | 西林县 | 2024-01-30 | 优 | 一级 | 20 | NA | 1 | 9 | 0.6 | 38 | 14 | 19 |
| 31 | 西林县 | 2024-01-31 | 优 | 一级 | 34 | NA | 2 | 11 | 0.8 | 46 | 23 | 34 |
| 32 | 西林县 | 2024-02-01 | 优 | 一级 | 42 | NA | 2 | 10 | 0.7 | 78 | 29 | 41 |
| 33 | 西林县 | 2024-02-02 | 良 | 二级 | 53 | PM10 | 2 | 16 | 0.8 | 80 | 36 | 55 |
| 34 | 西林县 | 2024-02-03 | 良 | 二级 | 58 | PM2.5 | 2 | 16 | 0.7 | 84 | 41 | 58 |
| 35 | 西林县 | 2024-02-04 | 良 | 二级 | 55 | PM2.5 | 2 | 11 | 0.6 | 98 | 39 | 50 |
| 36 | 西林县 | 2024-02-05 | 良 | 二级 | 53 | PM2.5 | 3 | 8 | 0.7 | 60 | 37 | 43 |
| 37 | 西林县 | 2024-02-06 | 优 | 一级 | 26 | NA | 2 | 8 | 0.7 | 34 | 18 | 24 |
| 38 | 西林县 | 2024-02-07 | 优 | 一级 | 26 | NA | 2 | 7 | 0.8 | 33 | 18 | 21 |
| 39 | 西林县 | 2024-02-08 | 优 | 一级 | 33 | NA | 2 | 7 | 0.7 | 45 | 23 | 30 |
| 40 | 西林县 | 2024-02-09 | 良 | 二级 | 54 | PM2.5 | 3 | 7 | 0.8 | 66 | 38 | 45 |
| 41 | 西林县 | 2024-02-10 | 轻度污染 | 三级 | 124 | PM2.5 | 4 | 8 | 1.0 | 79 | 94 | 102 |
| 42 | 西林县 | 2024-02-11 | 良 | 二级 | 68 | PM2.5 | 2 | 6 | 0.7 | 83 | 49 | 55 |
| 43 | 西林县 | 2024-02-12 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 78 | 29 | 38 |
| 44 | 西林县 | 2024-02-13 | 优 | 一级 | 48 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 89 | 33 | 42 |
| 45 | 西林县 | 2024-02-14 | 优 | 一级 | 43 | NA | 2 | 5 | 0.6 | 82 | 30 | 36 |
| 46 | 西林县 | 2024-02-15 | 良 | 二级 | 63 | PM2.5 | 3 | 6 | 0.7 | 89 | 45 | 52 |
| 47 | 西林县 | 2024-02-16 | 良 | 二级 | 67 | PM2.5 | 4 | 7 | 0.6 | 79 | 48 | 61 |
| 48 | 西林县 | 2024-02-17 | 良 | 二级 | 59 | PM2.5 | 3 | 8 | 0.7 | 94 | 42 | 56 |
| 49 | 西林县 | 2024-02-18 | 良 | 二级 | 62 | 臭氧 | 3 | 16 | 0.7 | 114 | 38 | 56 |
| 50 | 西林县 | 2024-02-19 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 3 | 17 | 0.7 | 124 | 45 | 61 |
| 51 | 西林县 | 2024-02-20 | 良 | 二级 | 80 | 臭氧 | 4 | 16 | 0.7 | 136 | 41 | 60 |
| 52 | 西林县 | 2024-02-21 | 良 | 二级 | 63 | 臭氧 | 4 | 11 | 0.6 | 115 | 34 | 47 |
| 53 | 西林县 | 2024-02-22 | 良 | 二级 | 61 | 臭氧 | 3 | 12 | 0.6 | 113 | 42 | 56 |
| 54 | 西林县 | 2024-02-23 | 优 | 一级 | 38 | NA | 2 | 8 | 0.7 | 44 | 26 | 34 |
| 55 | 西林县 | 2024-02-24 | 优 | 一级 | 25 | NA | 2 | 8 | 0.6 | 36 | 17 | 23 |
| 56 | 西林县 | 2024-02-25 | 优 | 一级 | 23 | NA | 2 | 8 | 0.7 | 46 | 16 | 22 |
| 57 | 西林县 | 2024-02-26 | 优 | 一级 | 30 | NA | 2 | 8 | 0.7 | 39 | 21 | 25 |
| 58 | 西林县 | 2024-02-27 | 优 | 一级 | 28 | NA | 2 | 8 | 0.7 | 55 | 19 | 24 |
| 59 | 西林县 | 2024-02-28 | 优 | 一级 | 33 | NA | 2 | 8 | 0.8 | 36 | 23 | 22 |
| 60 | 西林县 | 2024-02-29 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 9 | 0.8 | 40 | 26 | 17 |
| 61 | 西林县 | 2024-03-01 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 11 | 0.9 | 46 | 29 | 35 |
| 62 | 西林县 | 2024-03-02 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 9 | 0.8 | 63 | 26 | 35 |
| 63 | 西林县 | 2024-03-03 | 良 | 二级 | 67 | PM2.5 | 4 | 11 | 0.9 | 86 | 48 | 62 |
| 64 | 西林县 | 2024-03-04 | 良 | 二级 | 64 | PM2.5 | 3 | 11 | 0.8 | 104 | 46 | 63 |
| 65 | 西林县 | 2024-03-05 | 良 | 二级 | 58 | 臭氧 | 4 | 14 | 0.7 | 109 | 29 | 45 |
| 66 | 西林县 | 2024-03-06 | 优 | 一级 | 47 | NA | 4 | 11 | 0.9 | 93 | 30 | 40 |
| 67 | 西林县 | 2024-03-07 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 83 | 27 | 37 |
| 68 | 西林县 | 2024-03-08 | 良 | 二级 | 63 | PM2.5 | 4 | 14 | 0.9 | 83 | 45 | 61 |
| 69 | 西林县 | 2024-03-09 | 优 | 一级 | 50 | NA | 3 | 11 | 0.9 | 70 | 35 | 46 |
| 70 | 西林县 | 2024-03-10 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 9 | 0.9 | 57 | 12 | 17 |
| 71 | 西林县 | 2024-03-11 | 优 | 一级 | 50 | NA | 4 | 11 | 0.9 | 99 | 14 | 21 |
| 72 | 西林县 | 2024-03-12 | 优 | 一级 | 49 | NA | 4 | 13 | 0.8 | 98 | 26 | 36 |
| 73 | 西林县 | 2024-03-13 | 良 | 二级 | 54 | PM2.5 | 4 | 9 | 0.9 | 93 | 38 | 47 |
| 74 | 西林县 | 2024-03-14 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 9 | 0.8 | 57 | 13 | 20 |
| 75 | 西林县 | 2024-03-15 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 9 | 0.8 | 85 | 22 | 26 |
| 76 | 西林县 | 2024-03-16 | 良 | 二级 | 69 | 臭氧 | 4 | 8 | 0.8 | 122 | 44 | 53 |
| 77 | 西林县 | 2024-03-17 | 良 | 二级 | 87 | PM2.5 | 5 | 9 | 0.9 | 142 | 64 | 76 |
| 78 | 西林县 | 2024-03-18 | 良 | 二级 | 73 | PM2.5 | 5 | 9 | 0.9 | 118 | 53 | 64 |
| 79 | 西林县 | 2024-03-19 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 10 | 0.7 | 77 | 15 | 25 |
| 80 | 西林县 | 2024-03-20 | 优 | 一级 | 50 | NA | 4 | 17 | 0.8 | 90 | 35 | 45 |
| 81 | 西林县 | 2024-03-21 | 良 | 二级 | 58 | PM2.5,臭氧 | 5 | 12 | 0.6 | 109 | 41 | 62 |
| 82 | 西林县 | 2024-03-22 | 良 | 二级 | 53 | 臭氧 | 4 | 11 | 0.6 | 103 | 29 | 44 |
| 83 | 西林县 | 2024-03-23 | 良 | 二级 | 73 | 臭氧 | 4 | 11 | 0.5 | 127 | 23 | 37 |
| 84 | 西林县 | 2024-03-24 | 良 | 二级 | 65 | 臭氧 | 4 | 12 | 0.5 | 117 | 30 | 44 |
| 85 | 西林县 | 2024-03-25 | 良 | 二级 | 67 | 臭氧 | 4 | 12 | 0.5 | 120 | 28 | 40 |
| 86 | 西林县 | 2024-03-26 | 良 | 二级 | 65 | 臭氧 | 5 | 18 | 0.7 | 117 | 38 | 52 |
| 87 | 西林县 | 2024-03-27 | 良 | 二级 | 64 | PM2.5 | 4 | 11 | 0.8 | 100 | 46 | 51 |
| 88 | 西林县 | 2024-03-28 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 4 | 10 | 0.7 | 112 | 32 | 39 |
| 89 | 西林县 | 2024-03-29 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 12 | 0.8 | 82 | 30 | 39 |
| 90 | 西林县 | 2024-03-30 | 良 | 二级 | 60 | PM2.5 | 4 | 10 | 0.9 | 106 | 43 | 54 |
| 91 | 西林县 | 2024-03-31 | 良 | 二级 | 75 | PM2.5 | 5 | 11 | 0.9 | 117 | 55 | 67 |
| 92 | 西林县 | 2024-04-01 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 5 | 10 | 0.8 | 123 | 37 | 54 |
| 93 | 西林县 | 2024-04-02 | 良 | 二级 | 82 | 臭氧 | 5 | 11 | 0.7 | 138 | 30 | 45 |
| 94 | 西林县 | 2024-04-03 | 良 | 二级 | 74 | 臭氧 | 5 | 14 | 0.8 | 128 | 39 | 57 |
| 95 | 西林县 | 2024-04-04 | 良 | 二级 | 82 | 臭氧 | 5 | 16 | 0.8 | 138 | 49 | 66 |
| 96 | 西林县 | 2024-04-05 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 82 | 16 | 23 |
| 97 | 西林县 | 2024-04-06 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 7 | 0.9 | 52 | 11 | 19 |
| 98 | 西林县 | 2024-04-07 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 7 | 0.9 | 52 | 7 | 15 |
| 99 | 西林县 | 2024-04-08 | 优 | 一级 | 44 | NA | 4 | 8 | 0.9 | 87 | 11 | 17 |
| 100 | 西林县 | 2024-04-09 | 优 | 一级 | 35 | NA | 5 | 8 | 0.7 | 70 | 20 | 27 |
| 101 | 西林县 | 2024-04-10 | 优 | 一级 | 46 | NA | 5 | 10 | 0.8 | 91 | 29 | 37 |
| 102 | 西林县 | 2024-04-11 | 优 | 一级 | 48 | NA | 4 | 9 | 0.8 | 94 | 33 | 39 |
| 103 | 西林县 | 2024-04-12 | 良 | 二级 | 62 | 臭氧 | 5 | 8 | 0.8 | 114 | 35 | 40 |
| 104 | 西林县 | 2024-04-13 | 良 | 二级 | 83 | 臭氧 | 5 | 10 | 0.8 | 139 | 43 | 55 |
| 105 | 西林县 | 2024-04-14 | 良 | 二级 | 91 | 臭氧 | 5 | 13 | 0.8 | 149 | 48 | 58 |
| 106 | 西林县 | 2024-04-15 | 良 | 二级 | 84 | PM2.5 | 6 | 15 | 1.0 | 139 | 62 | 71 |
| 107 | 西林县 | 2024-04-16 | 良 | 二级 | 90 | PM2.5,臭氧 | 5 | 12 | 1.0 | 148 | 67 | 78 |
| 108 | 西林县 | 2024-04-17 | 良 | 二级 | 85 | PM2.5 | 5 | 12 | 1.0 | 136 | 63 | 73 |
| 109 | 西林县 | 2024-04-18 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 3 | 10 | 0.9 | 123 | 31 | 40 |
| 110 | 西林县 | 2024-04-19 | 良 | 二级 | 81 | 臭氧 | 4 | 11 | 0.8 | 137 | 37 | 49 |
| 111 | 西林县 | 2024-04-20 | 良 | 二级 | 65 | 臭氧 | 3 | 10 | 0.8 | 118 | 24 | 35 |
| 112 | 西林县 | 2024-04-21 | 优 | 一级 | 39 | NA | 3 | 10 | 0.8 | 78 | 20 | 31 |
| 113 | 西林县 | 2024-04-22 | 优 | 一级 | 35 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 69 | 20 | 32 |
| 114 | 西林县 | 2024-04-23 | 优 | 一级 | 39 | NA | 3 | 8 | 0.6 | 78 | 17 | 29 |
| 115 | 西林县 | 2024-04-24 | 优 | 一级 | 44 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 88 | 26 | 33 |
| 116 | 西林县 | 2024-04-25 | 良 | 二级 | 62 | 臭氧 | 3 | 10 | 0.7 | 114 | 30 | 43 |
| 117 | 西林县 | 2024-04-26 | 良 | 二级 | 67 | 臭氧 | 4 | 12 | 0.7 | 120 | 36 | 46 |
| 118 | 西林县 | 2024-04-27 | 良 | 二级 | 89 | 臭氧 | 4 | 10 | 0.7 | 146 | 36 | 52 |
| 119 | 西林县 | 2024-04-28 | 良 | 二级 | 84 | 臭氧 | 4 | 9 | 0.7 | 140 | 42 | 55 |
| 120 | 西林县 | 2024-04-29 | 良 | 二级 | 77 | 臭氧 | 4 | 10 | 0.8 | 132 | 46 | 64 |
| 121 | 西林县 | 2024-04-30 | 良 | 二级 | 68 | 臭氧 | 5 | 10 | 0.6 | 121 | 33 | 48 |
| 122 | 西林县 | 2024-05-01 | 优 | 一级 | 34 | NA | 3 | 8 | 0.6 | 68 | 21 | 28 |
| 123 | 西林县 | 2024-05-02 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 58 | 10 | 15 |
| 124 | 西林县 | 2024-05-03 | 优 | 一级 | 39 | NA | 3 | 7 | 0.8 | 77 | 15 | 19 |
| 125 | 西林县 | 2024-05-04 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 83 | 24 | 34 |
| 126 | 西林县 | 2024-05-05 | 优 | 一级 | 49 | NA | 3 | 8 | 0.7 | 98 | 20 | 29 |
| 127 | 西林县 | 2024-05-06 | 优 | 一级 | 46 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 91 | 14 | 20 |
| 128 | 西林县 | 2024-05-07 | 优 | 一级 | 46 | NA | 3 | 10 | 0.7 | 92 | 20 | 29 |
| 129 | 西林县 | 2024-05-08 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 13 | 0.8 | 75 | 13 | 22 |
| 130 | 西林县 | 2024-05-09 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 5 | 0.7 | 72 | 8 | 14 |
| 131 | 西林县 | 2024-05-10 | 优 | 一级 | 40 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 80 | 11 | 20 |
| 132 | 西林县 | 2024-05-11 | 优 | 一级 | 40 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 80 | 16 | 28 |
| 133 | 西林县 | 2024-05-12 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 7 | 0.7 | 76 | 10 | 17 |
| 134 | 西林县 | 2024-05-13 | 优 | 一级 | 44 | NA | 4 | 7 | 0.7 | 88 | 11 | 21 |
| 135 | 西林县 | 2024-05-14 | 优 | 一级 | 48 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 96 | 19 | 30 |
| 136 | 西林县 | 2024-05-15 | 优 | 一级 | 32 | NA | 4 | 8 | 0.8 | 63 | 9 | 15 |
| 137 | 西林县 | 2024-05-16 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 83 | 15 | 29 |
| 138 | 西林县 | 2024-05-17 | 优 | 一级 | 37 | NA | 4 | 6 | 0.7 | 73 | 23 | 35 |
| 139 | 西林县 | 2024-05-18 | 优 | 一级 | 36 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 72 | 25 | 32 |
| 140 | 西林县 | 2024-05-19 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 9 | 0.8 | 75 | 12 | 21 |
| 141 | 西林县 | 2024-05-20 | 良 | 二级 | 58 | 臭氧 | 4 | 8 | 0.7 | 109 | 16 | 28 |
| 142 | 西林县 | 2024-05-21 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 4 | 8 | 0.7 | 112 | 18 | 32 |
| 143 | 西林县 | 2024-05-22 | 优 | 一级 | 50 | NA | 4 | 9 | 0.7 | 99 | 19 | 27 |
| 144 | 西林县 | 2024-05-23 | 良 | 二级 | 59 | 臭氧 | 4 | 8 | 0.7 | 110 | 21 | 31 |
| 145 | 西林县 | 2024-05-24 | 良 | 二级 | 54 | 臭氧 | 4 | 11 | 0.7 | 104 | 26 | 33 |
| 146 | 西林县 | 2024-05-25 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 8 | 0.8 | 82 | 28 | 33 |
| 147 | 西林县 | 2024-05-26 | 优 | 一级 | 30 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 59 | 18 | 25 |
| 148 | 西林县 | 2024-05-27 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 7 | 0.6 | 58 | 11 | 17 |
| 149 | 西林县 | 2024-05-28 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 8 | 0.6 | 50 | 8 | 15 |
| 150 | 西林县 | 2024-05-29 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 6 | 0.7 | 55 | 20 | 28 |
| 151 | 西林县 | 2024-05-30 | 优 | 一级 | 35 | NA | 3 | 7 | 0.8 | 70 | 12 | 21 |
| 152 | 西林县 | 2024-05-31 | 优 | 一级 | 47 | NA | 3 | 8 | 0.7 | 93 | 12 | 25 |
| 153 | 西林县 | 2024-06-01 | 良 | 二级 | 52 | 臭氧 | 3 | 9 | 0.7 | 102 | 20 | 28 |
| 154 | 西林县 | 2024-06-02 | 优 | 一级 | 37 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 73 | 23 | 32 |
| 155 | 西林县 | 2024-06-03 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 7 | 0.8 | 60 | 12 | 21 |
| 156 | 西林县 | 2024-06-04 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 42 | 9 | 15 |
| 157 | 西林县 | 2024-06-05 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 10 | 0.8 | 59 | 12 | 21 |
| 158 | 西林县 | 2024-06-06 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 10 | 0.7 | 62 | 14 | 22 |
| 159 | 西林县 | 2024-06-07 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 56 | 14 | 20 |
| 160 | 西林县 | 2024-06-08 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 6 | 0.7 | 51 | 7 | 13 |
| 161 | 西林县 | 2024-06-09 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 46 | 9 | 12 |
| 162 | 西林县 | 2024-06-10 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 54 | 9 | 22 |
| 163 | 西林县 | 2024-06-11 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 6 | 0.7 | 42 | 8 | 18 |
| 164 | 西林县 | 2024-06-12 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 8 | 0.7 | 61 | 8 | 18 |
| 165 | 西林县 | 2024-06-13 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 8 | 0.6 | 56 | 11 | 20 |
| 166 | 西林县 | 2024-06-14 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 65 | 10 | 22 |
| 167 | 西林县 | 2024-06-15 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 84 | 19 | 32 |
| 168 | 西林县 | 2024-06-16 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 61 | 14 | 24 |
| 169 | 西林县 | 2024-06-17 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 50 | 8 | 20 |
| 170 | 西林县 | 2024-06-18 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 8 | 0.8 | 49 | 10 | 22 |
| 171 | 西林县 | 2024-06-19 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 62 | 14 | 23 |
| 172 | 西林县 | 2024-06-20 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 6 | 0.5 | 66 | 18 | 28 |
| 173 | 西林县 | 2024-06-21 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 6 | 0.5 | 65 | 18 | 27 |
| 174 | 西林县 | 2024-06-22 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 9 | 0.5 | 60 | 15 | 23 |
| 175 | 西林县 | 2024-06-23 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 9 | 0.6 | 59 | 14 | 28 |
| 176 | 西林县 | 2024-06-24 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 9 | 0.6 | 62 | 7 | 12 |
| 177 | 西林县 | 2024-06-25 | 优 | 一级 | 35 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 70 | 11 | 23 |
| 178 | 西林县 | 2024-06-26 | 优 | 一级 | 25 | NA | 4 | 7 | 0.6 | 50 | 9 | 14 |
| 179 | 西林县 | 2024-06-27 | 优 | 一级 | 22 | NA | 4 | 5 | 0.8 | 43 | 8 | 14 |
| 180 | 西林县 | 2024-06-28 | 优 | 一级 | 24 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 48 | 10 | 17 |
| 181 | 西林县 | 2024-06-29 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 58 | 12 | 20 |
| 182 | 西林县 | 2024-06-30 | 优 | 一级 | 24 | NA | 4 | 7 | 0.9 | 47 | 13 | 24 |
| 183 | 西林县 | 2024-07-01 | 优 | 一级 | 25 | NA | 4 | 7 | 0.9 | 50 | 14 | 25 |
| 184 | 西林县 | 2024-07-02 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 5 | 0.7 | 84 | 11 | 17 |
| 185 | 西林县 | 2024-07-03 | 优 | 一级 | 25 | NA | 2 | 6 | 0.6 | 49 | 11 | 19 |
| 186 | 西林县 | 2024-07-04 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 42 | 10 | 19 |
| 187 | 西林县 | 2024-07-05 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 49 | 11 | 20 |
| 188 | 西林县 | 2024-07-06 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 55 | 13 | 21 |
| 189 | 西林县 | 2024-07-07 | 优 | 一级 | 29 | NA | 2 | 6 | 0.6 | 58 | 12 | 18 |
| 190 | 西林县 | 2024-07-08 | 优 | 一级 | 30 | NA | 2 | 6 | 0.6 | 60 | 12 | 17 |
| 191 | 西林县 | 2024-07-09 | 优 | 一级 | 34 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 67 | 16 | 21 |
| 192 | 西林县 | 2024-07-10 | 优 | 一级 | 29 | NA | 2 | 7 | 0.6 | 58 | 16 | 23 |
| 193 | 西林县 | 2024-07-11 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 52 | 12 | 19 |
| 194 | 西林县 | 2024-07-12 | 优 | 一级 | 28 | NA | 2 | 12 | 0.7 | 52 | 15 | 28 |
| 195 | 西林县 | 2024-07-13 | 优 | 一级 | 29 | NA | 2 | 9 | 0.7 | 58 | 13 | 21 |
| 196 | 西林县 | 2024-07-14 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 59 | 14 | 20 |
| 197 | 西林县 | 2024-07-15 | 优 | 一级 | 22 | NA | 2 | 6 | 0.6 | 44 | 10 | 15 |
| 198 | 西林县 | 2024-07-16 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 6 | 0.5 | 51 | 13 | 20 |
| 199 | 西林县 | 2024-07-17 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 6 | 0.5 | 56 | 10 | 17 |
| 200 | 西林县 | 2024-07-18 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 5 | 0.5 | 57 | 9 | 16 |
| 201 | 西林县 | 2024-07-19 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 5 | 0.5 | 57 | 10 | 13 |
| 202 | 西林县 | 2024-07-20 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 44 | 9 | 16 |
| 203 | 西林县 | 2024-07-21 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 51 | 10 | 16 |
| 204 | 西林县 | 2024-07-22 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 60 | 11 | 18 |
| 205 | 西林县 | 2024-07-23 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 6 | 0.5 | 66 | 12 | 20 |
| 206 | 西林县 | 2024-07-24 | 优 | 一级 | 32 | NA | 2 | 6 | 0.5 | 64 | 9 | 13 |
| 207 | 西林县 | 2024-07-25 | 优 | 一级 | 38 | NA | 2 | 7 | 0.6 | 75 | 11 | 18 |
| 208 | 西林县 | 2024-07-26 | 良 | 二级 | 66 | 臭氧 | 2 | 7 | 0.6 | 119 | 18 | 28 |
| 209 | 西林县 | 2024-07-27 | 优 | 一级 | 47 | NA | 2 | 10 | 0.6 | 93 | 23 | 32 |
| 210 | 西林县 | 2024-07-28 | 优 | 一级 | 44 | NA | 2 | 6 | 0.6 | 88 | 9 | 15 |
