我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 西林县本级存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
| 未销售房屋的土地面积 | ||||
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
| 7 | 29.0497 | 0.0000 | 29.0497 | 16.9000 |
| 填表说明:各表项目数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) | ||||
| 西林县本级存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 新世纪龙城 | 广西西林江富房地产开发有限公司 | 八达镇迎宾路 | 西林县东送公司背后 | 普通商品房 | 1.9159 | 2019/5/17 | 2020/5/26 | 2023/5/26 | 已动工未竣工 | 0.9 |
| 2 | 悦江府 | 广西西林远祥投资发展有限公司 | 城西新区 | 县幼旁 | 普通商品房 | 2.0417 | 2018/9/10 | 2020/3/8 | 2023/3/8 | 已竣工 | 0 |
| 3 | 金宸禧悦 | 西林县华辰置业发展有限公司 | 城西新区 | 县三中旁 | 普通商品房 | 10.73 | 2019-1-18 | 2020/12/14 | 2023/12/14 | 已动工未竣工 | 6 |
| 4 | 万力铂园 | 广西西林万力房地产开发有限公司 | 城西新区 | 西林县月亮山公园对面 | 普通商品房 | 4.2329 | 2020/12/11 | 2021/12/11 | 2024/12/11 | 未竣工 | 1 |
| 5 | 名辰尊府 | 广西西林名泰房地产开发有限公司 | 城西新区 | 城西新区第一幼儿园旁 | 普通商品房 | 3.5656 | 2020/12/11 | 2021/12/11 | 2024/12/11 | 已动工未竣工 | 3 |
| 6 | 江山御府 | 西林县万华房地产有限公司 | 城西新区 | 原电业仓库 | 普通商品房 | 1.9794 | 2021/1/14 | 2023/1/15 | 2026/1/15 | 已动工未竣工 | 0 |
| 7 | 江山御府 | 西林县华德房地产有限公司 | 城西新区 | 田西高速路口 | 普通商品房 | 6.6259 | 2021/1/14 | 2023/1/15 | 2026/1/15 | 已动工未竣工 | 6 |
| 填表说明: 1、关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2、关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3、关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4、关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5、关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品住房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6、关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7、关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8、关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工时间。 9、关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工时间。 10、关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11、关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 | |||||||||||






关联文件: