我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 主要经济指标 | 1-12月 | 备 注 | |
| 总 量 | 同比增长(%) | ||
| 地区生产总值(亿元) | 67.12 | 5.1 | |
| # 第一产业(亿元) | 23.32 | 6.2 | |
| 第二产业(亿元) | 9.26 | 3.8 | |
| 第三产业(亿元) | 34.55 | 4.7 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 1.94 | -53.9 | |
| 规模以上工业增加值 | - | 15.7 | |
| 固定资产投资 | - | -16.3 | |
| 社会消费品零售总额 | - | 4.7 | |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 17867 | 7.1 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 35725 | 5.0 | |
关联文件: