我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 主要经济指标 | 1-9月 | 备 注 | |
| 总 量 | 同比增长(%) | ||
| 地区生产总值(亿元) | 45.62 | 5.4 | |
| # 第一产业(亿元) | 13.35 | 4.5 | |
| 第二产业(亿元) | 6.05 | 9.6 | |
| 第三产业(亿元) | 26.22 | 5.0 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 1.45 | -56.9 | |
| 规模以上工业增加值 | - | 14.8 | |
| 固定资产投资 | - | -7.8 | |
| 社会消费品零售总额 | - | 5.1 | |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 12276 | 7.1 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 27522 | 5.0 | |
关联文件: